2021年05月15日全球玻璃網(wǎng)酒瓶?jī)r(jià)格行情
 
  
發(fā)布日期:2021-05-15  瀏覽次數(shù):
1054
 
2021年05月15日全球玻璃網(wǎng)酒瓶?jī)r(jià)格行情
    
        
            | 產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 簡(jiǎn)要描述 | 
        
            | 玻璃葡萄酒瓶 | 天洪益華玻璃科技有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.8元 | 500ml 厚度3ml 一等品 | 
        
            | 玻璃勁酒瓶 | 天洪益華玻璃科技有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.4元 | 125ml 厚度3ml 一等品 | 
        
            | 玻璃冰酒瓶 | 天洪益華玻璃科技有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.8元 | 375ml 厚度3ml 一等品 | 
        
            | 玻璃白酒瓶 | 天洪益華玻璃科技有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.7元 | 500ml 厚度3ml 一等品 | 
        
            | 玻璃果酒瓶 | 天洪益華玻璃科技有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.6元 | 350ml 厚度3ml 一等品 | 
    
 
  
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 市場(chǎng)行情搜索 ] 
[  ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]