2021年04月14日全球玻璃網(wǎng)飲料瓶價(jià)格行情
 
  
發(fā)布日期:2021-04-14  瀏覽次數(shù):
1328
 
2021年04月14日全球玻璃網(wǎng)飲料瓶價(jià)格行情
    
        
            | 產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 簡要描述 | 
        
            | 500ml玻璃蜂蜜瓶 | 徐州譽(yù)華玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.5 | 一等品 | 
        
            | 1000玻璃蜂蜜瓶 | 徐州譽(yù)華玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.8 | 一等品 | 
        
            | 260ml玻璃飲料瓶 | 徐州譽(yù)華玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.4 | 一等品 | 
        
            | 350ml玻璃飲料瓶 | 徐州譽(yù)華玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.5 | 一等品 | 
        
            | 400ml玻璃罐頭瓶 | 徐州譽(yù)華玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.5 | 一等品 | 
    
 
  
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 市場行情搜索 ] 
[  ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]