2018年4月16日天津瑞升酒瓶?jī)r(jià)格行情
 
  
發(fā)布日期:2018-04-17  瀏覽次數(shù):
1087
 
2018年4月16日天津瑞升酒瓶?jī)r(jià)格行情
    
        
            | 產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 簡(jiǎn)要描述 | 
        
            | 廣西玻璃酒瓶500ml | 天津瑞升玻璃制品有限公司 | 天津 天津 | 1.26元、個(gè) | 180x75x0.2 | 
        
            | 江西白酒瓶500ml | 天津瑞升玻璃制品有限公司 | 天津 天津 | 1.33元個(gè) | 210x55x0.25 | 
        
            | 湖北紅酒瓶375ml | 天津瑞升玻璃制品有限公司 | 天津 天津 | 1.33元個(gè) | 330x55x0.23 | 
        
            | 湖北白酒瓶500ml | 天津瑞升玻璃制品有限公司 | 天津 天津 | 1.33元個(gè) | 210x550.25 | 
        
            | 河北玻璃油瓶500ml | 天津瑞升玻璃制品有限公司 | 天津 天津 | 1.26元個(gè) | 260x580.2 | 
    
 
  
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 市場(chǎng)行情搜索 ] 
[  ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]