深圳搭建玻璃舞臺(tái)公司,深圳舞臺(tái)燈光設(shè)備行情

發(fā)布日期:2016-01-15 瀏覽次數(shù):
1436
| 起訂量 (個(gè)) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 采購(gòu)量 |
| ≥ 1 | ¥1 | |
+20`C時(shí)總的電阻值: | 1 |
|---|
1: | 1 |
|---|
1.: | 1 |
|---|
10%蒸余物殘?zhí)浚?/h4> | 1 |
|---|
10-24目: | 1 |
|---|
105℃揮發(fā)物: | 1 |
|---|
105℃揮發(fā)物含量: | 1 |
|---|
180°彎頭中心至中心尺寸: | 1 |
|---|
1m2標(biāo)準(zhǔn)加濕量: | 1 |
|---|
1PPS輸出精度: | 1 |
|---|
1檔: | 1 |
|---|
1速回轉(zhuǎn)扭矩: | 1 |
|---|
1速回轉(zhuǎn)速度: | 1 |
|---|
2: | 1 |
|---|
2.: | 1 |
|---|
20-40目: | 1 |
|---|
%: | 1 |
|---|
120Hz技術(shù): | 1 |
|---|
10: | 1 |
|---|
20: | 1 |
|---|
12: | 1 |
|---|
12.5: | 1 |
|---|
14: | 1 |
|---|
18: | 1 |
|---|
1腳: | 1 |
|---|
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 市場(chǎng)行情搜索 ]
[ ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]